น้อง ๆ ว่าที่คุณหมอในอนาคตทุกคน วันนี้พี่จะมาสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ กสพท69 จากงานแถลงข่าว กสพท เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 68 ที่ผ่านมา รวบรวมข้อมูลอัปเดตล่าสุดมาให้แล้ว ทั้งเรื่องการรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการต่าง ๆ ที่สำคัญสำหรับการ เตรียมสอบ TPAT1 หรือ ความถนัดแพทย์ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย!
มารีแคปสั้น ๆ กันก่อน
| รายการ | วันสำคัญ |
| สมัครสอบ TPAT1 | 1–20 ต.ค. 68 สมัครสอบ กสพท69 ที่นี่ |
| ตรวจสอบสถานะ | หลังชำระค่าสมัคร 7 วัน ถ้าเอกสารไม่ครบ ต้องแก้ไขก่อน 16.00 น. ของวันที่ 20 ต.ค. 68 |
| พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ | 5 ม.ค. 69 |
| วันสอบ TPAT1 | 14 ก.พ. 69 (เลื่อนจากเดิมช่วงเดือนธันวาคม) |
| ประกาศคะแนน TPAT1 | 13 มี.ค. 69 |
| ขอตรวจสอบคะแนน | 16–17 มี.ค. 69 เวลา 12:00 น. |
ตรงนี้สำคัญสุด ๆ ผิดนิดเดียวหลุดสิทธิ์ทันที
การคัดเลือกในรอบนี้ จะพิจารณาจากคะแนนสอบ 2 ส่วนหลัก โดยมีสัดส่วนคะแนนดังนี้
เพื่อให้น้อง ๆ เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าแต่ละวิชามีความสำคัญแค่ไหน เราได้แบ่งสัดส่วนคะแนน A-Level ออกเป็นส่วนย่อย ๆ ดังนี้
เกณฑ์ขั้นต่ำ
น้อง ๆ ต้องผ่าน เกณฑ์ขั้นต่ำ ของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ โดยแต่ละวิชา (ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ) จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 30% ของคะแนนเต็ม หากน้องสอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มนี้ จะถูกตัดสิทธิ์จากการพิจารณาเข้าศึกษาทันที
TPAT1 หรือที่เรียกกันว่า "ความถนัดแพทย์" มีคะแนนสูงถึง 30% ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้
พี่ขอแนะนำแนวทางดี ๆ สำหรับการเตรียมตัวก่อนลงสนามจริง เพื่อให้น้อง ๆ พร้อมที่สุด
ทำข้อสอบเก่าแบบจับเวลา เริ่มต้นจากการฝึกทำ ข้อสอบเก่า กสพท หรือ แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ โดยลองจับเวลาจริง เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับบรรยากาศการสอบ และได้เห็นจุดที่ต้องพัฒนา
ฝึกคิดหลายแบบ ฝึกสลับโหมดการคิด ทั้งแบบที่ต้อง คิดเร็ว และแบบที่ต้อง คิดอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะใน Part จริยธรรม น้อง ๆ ควรฝึกเขียนเหตุผลและการแสดงความคิดเห็นให้ชัดเจน จะช่วยให้เราพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงได้อย่างมั่นใจ
| ที่ | คณะ/สาขา /สถาบัน | ยอดรับ (เดิม) ปี 68 | ยอดรับปี 69 |
| คณะแพทยศาสตร์ | |||
| 1 | ม.ขอนแก่น | 20 | 20 |
| 2 | จุฬาฯ | 176 | 176 |
| 3 | จุฬาฯ - กองทัพอากาศ | 30 | 30 |
| 4 | ม.เชียงใหม่ | 24 | 24 |
| 5 | ม.ธรรมศาสตร์ | 65 | 69 (เพิ่ม) |
| 6 | ม.นเรศวร | 35 | 28 (ลด) |
| 7 | ม.มหิดล - รพ.รามาธิบดี | 90 | 90 |
| 8 | ม.มหิดล - ศิริราชพยาบาล | 152 | 152 |
| 9 | ม.รังสิต รพ.ราชวิถี (เอกชน) | 50 | 60 (เพิ่ม) |
| 10 | ม.รังสิต รพ.เลิดสิน (เอกชน) | 15 | 18 (เพิ่ม) |
| 11 | ม.รังสิต รพ.นพรัตนราชธานี (เอกชน) | 15 | 18 (เพิ่ม) |
| 12 | มศว | 140 | 135 (ลด) |
| 13 | ม.สงขลานครินทร์ | 40 | 40 |
| 14 | ม.นวมินทราธิราช - วชิรพยาบาล | 50 | 50 |
| 15 | ม.นวมินทราธิราช - วชิรพยาบาล - รพ.ตากสิน | 20 | 20 |
| 16 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย) | 65 | 65 |
| 17 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง) | 45 | 45 |
| 18 | ม.เทคโนโลยีสุรนารี | 12 | 12 |
| 19 | ม.บูรพา | 50 | 62 (เพิ่ม) |
| 20 | ม.แม่ฟ้าหลวง | 16 | 10 (ลด) |
| 21 | ม.สยาม (เอกชน) | 20 | 20 |
| 22 | ม.เวสเทิร์น (เอกชน) | 10 | 10 |
| 23 | ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | 14 | 14 |
| 24 | ม.เกษตรศาสตร์ | 21 | 21 |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ | |||
| 25 | จุฬาฯ | 54 | 51 |
| 26 | ม.มหิดล | 80 | 80 |
| 27 | ม.เชียงใหม่ | 15 | 15 |
| 28 | ม.สงขลานครินทร์ | 10 | 10 |
| 29 | มศว | 30 | 30 |
| 30 | ม.ขอนแก่น | 10 | 10 |
| 31 | ม.ธรรมศาสตร์ | 30 | 30 |
| 32 | ม.นเรศวร | 45 | 30 (ลด) |
| 33 | ม.เทคโนโลยีสุรนารี | 10 | 21 (เพิ่ม) |
| 34 | ม.เนชั่น (เอกชน) | 15 | - |
| 35 | ม.เวสเทิร์น (เอกชน) | 10 | 10 |
| 36 | ม.รังสิต (เอกชน) | 60 | 60 |
| 37 | ม.กรุงเทพธนบุรี (เอกชน) | 10 | - |
| 38 | ม.สยาม (เอกชน) | 30 | 30 |
| 39 | ม.แม่ฟ้าหลวง | 22 | 40 |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ | |||
| 40 | จุฬาฯ | 105 | 105 |
| 41 | ม.เกษตรศาสตร์ | 35 | 34 (ลด) |
| 42 | ม.ขอนแก่น | 12 | 20 (เพิ่ม) |
| 43 | ม.เชียงใหม่ | 10 | 15 (เพิ่ม) |
| 44 | ม.มหิดล | 45 | 50 (เพิ่ม) |
| 45 | ม.เทคโนโลยีมหานคร (เอกชน) | 10 | - |
| 46 | ม.มหาสารคาม | 10 | 20 (เพิ่ม) |
| 47 | มทร.ตะวันออก | 15 | 15 |
| 48 | มทร.ศรีวิชัย | 10 | 10 |
| 49 | ม.สงขลานครินทร์ | 10 | 15 (เพิ่ม) |
| 50 | ม.เวสเทิร์น (เอกชน) | 10 | 10 |
| คณะเภสัชศาสตร์ | |||
| 51 | จุฬาฯ - สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 67 | 62 (ลด) |
| 52 | จุฬาฯ - สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ | 78 | 73 (ลด) |
| 53 | ม.มหิดล | 50 | 90 (เพิ่ม) |
| 54 | ม.เชียงใหม่ | 60 | 50 (ลด) |
| 55 | มศว - สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 20 | - |
| 56 | มศว - สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ | 20 | - |
| 57 | ม.ธรรมศาสตร์ | 30 | - |
| 58 | ม.มหาสารคาม - สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 10 | 15 (เพิ่ม) |
| 59 | ม.บูรพา | 10 | 40 (เพิ่ม) |
| 60 | ม.สยาม - สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (เอกชน) | 10 | - |
| 61 | ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เอกชน) | 20 | 35 (เพิ่ม) |
| 62 | ม.พายัพ - สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 10 | 10 |
| 63 | ม.อุบลราชธานี - สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 10 | 10 |
| 64 | ม.อุบลราชธานี - สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ | 10 | 10 |
| 65 | ม.สงขลานครินทร์ - สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ | 10 | - |
| 66 | ม.สงขลานครินทร์ - สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 10 | - |
| 67 | ม.ขอนแก่น | 10 | - |
| 68 | ม.ศิลปากร | 10 | - |
| 69 | ม.เวสเทิร์น (เอกชน) | 10 | 20 (เพิ่ม) |
Q: เลือกสนามสอบ TPAT1 ได้ไหม?
A: ปัจจุบันมีจำนวน 11 สนามสอบ และผู้สมัครสามารถเลือกได้ 2 อันดับ (ปีนี้เพิ่มสนามสอบเชียงราย / ยกเลิกสนามสอบนครนายก)
Q: ถ้าพลาดขั้นต่ำวิทย์ 30% แต่คะแนนรวมสูงมาก ยังมีสิทธิ์ไหม?
A: ไม่มี เกณฑ์นี้กำหนดขั้นต่ำมาให้แล้ว
Q: ต่างชาติสมัครได้ไหม?
A: โดยหลักเกณฑ์กสพทกำหนด สัญชาติไทย เป็นเงื่อนไขหลัก (เอกชนบางแห่งอาจยืดหยุ่นแนะนำให้ติดตามเช็กเกณฑ์สถาบันอยา่งต่อเนื่อง)
ปีนี้โจทย์ กสพท69 คือ วินัย + วางแผน ในการสอบ (A‑Level/TPAT1) ให้บาลานซ์กันให้ได้ ที่เหลือคือซ้อมให้เหมือนวันจริง แล้ววันจริงจะเหมือนวันที่ซ้อม เป็นกำลังใจให้ว่าที่คุณหมอทุกคนเลย ไทม์ไลน์/สัดส่วน/จำนวนรับ จากประกาศปี 2569 ของ กสพท และสรุปจากแหล่งข้อมูลประกอบ ตรวจเช็กประกาศฉบับล่าสุดของ กสพท/ทปอ./สถาบันก่อนสมัครทุกครั้งน้าาา
อ้างอิงข้อมูลจาก
ฝ่ายบริการสมาชิก The 1 หรือ The1 Call Center
ที่หมายเลข 02-660-1000 ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 9.00 น. จนถึง 22.00 น. เพื่อแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร
จะมีผลให้ส่วนลด พลังสะสมหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับจะถูกยกเลิกในทันที และหากท่านกลับมาสมัครใหม่ในภายหลังจะถือเป็นสมาชิกใหม่
ของท่านจะถูกยกเลิกทันที หลังจากท่านกดยืนยัน