ขอขอบคุณ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร คุณครูที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งหมด 94 โรงเรียน
สรุปสถิติที่น่าสนใจได้ดังนี้
• ตลอดโครงการจำนวนสมาชิกทั้งหมด 3,782 คน
• จำนวนความถี่ที่เข้าใช้งาน 104,674 ครั้ง
• เวลาอ่าน 1,762,648 นาที
• จำนวนการยืม 36,994 ครั้ง
• หมวดหมูยอดนิยมในการยืมหนังสือ ได้แก่ สำหรับเด็ก 11,202 ครั้ง, ประถมศึกษา 3,1991 ครั้ง, นวนิยาย 2,655 ครั้ง, การ์ตูน 956 ครั้ง, ภาษา 818 ครั้ง เป็นต้น
| ลำดับ | ชื่อโรงเรียน | ระยะเวลาการอ่านเฉลี่ย |
| 1 | โรงเรียนวัดกำแพง | 60.30.49 |
| 2 | โรงเรียนวัดดอกไม้ | 57.13.50 |
| 3 | โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 46.16.32 |
| ลำดับ | ชื่อ | โรงเรียน | ระยะเวลาการอ่านทั้งหมด (ชั่วโมง/นาที/วินาที) |
| 1 | อลิสา ดวนใหญ่ | โรงเรียนวัดดอกไม้ | 294.08.53 |
| 2 | ภาคิณท์พัชส์ อยู่นวล | โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย | 289.26.05 |
| 3 | ปรียากมล แดงน้อย | โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) | 253.52.56 |
| 4 | ภพธรรม อินทรธนู | โรงเรียนวัดตะกล่ำ | 245.25.07 |
| 5 | ปุณณวิช ดำรงศักดิ์ | โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 243.13.39 |
| 6 | ณัฏฐ์วดี วชัชรศรีไพศาล | โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮำหมัดอุทิศ) | 230.58.29 |
| 7 | ฐากูร ทำลา | โรงเรียนวัดหนองใหญ่ | 230.55.32 |
| 8 | ธิษณาวดี วชัชรศรีไพศาล | โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮำหมัดอุทิศ) | 227.26.02 |
| 9 | ปิยะ ทั่งโต | โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม | 208.56.23 |
| 10 | ญาดา คล้ายมาลา | โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 206.34.49 |
| ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | ระยะเวลาการอ่านทั้งหมด |
| 1 | Alisa | Duanyai | วัดดอกไม้ | 294:08:53 |
| 2 | Pakinpat | yunual | ฤทธิยะวรรณาลัย | 289:26:05 |
| 3 | Preeyakamon | Dangnoi | Dangnoi | 253:52:56 |
| 4 | Phoptham | Intarathanoo | วัดตะกล่ำ | 245:25:07 |
| 5 | Poonnavit | Drumrongsuk | ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 243:13:39 |
| 6 | Natwanee | Watcharasripisan | โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮำหมัดอุทิศ) | 230:58:29 |
| 7 | Takoon | Thamla | วัดหนองใหญ่ | 230:55:32 |
| 8 | Tisanawadee | Watcharasripisan | โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮำหมัดอุทิศ) | 227:26:02 |
| 9 | Piya | Thangto | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | 208:56:23 |
| 10 | Yada | Klaymala | ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 206:34:49 |
| 12 | Rutchapon | Permsook | วัดดอกไม้ | 197:53:52 |
| 13 | Pichaya | Lakrod | ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) | 192:12:39 |
| 14 | Sutokwee | Thai Keys | ไทยนิยมสงเคราะห์ | 182:36:44 |
| 15 | Kanittha | Hoomcheun | วัดธาตุทอง | 167:24:36 |
| 16 | Kongphop | Monkam | ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 165:25:32 |
| 17 | Anantaya | Saichan | วัดกำแพง | 162:01:37 |
| 18 | Prastana | Dumridee | แย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 153:47:15 |
| 19 | Waranchaya | Phoeim | วัดดอกไม้ | 153:08:21 |
| 20 | Kanpitcha | Abdulroehman | โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮำหมัดอุทิศ) | 153:01:42 |
| 21 | Rutchada | Maimueng | วัดเทพลีลา | 151:27:33 |
| 22 | Nattawipa | Chanthawee | ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) | 150:19:15 |
| 23 | Achirada | Yontrakit | โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮำหมัดอุทิศ) | 149:00:35 |
| 24 | Manintorn | Mungfaidee | วัดปากบ่อ | 145:52:34 |
| 25 | Samita | Rattanapakdee | ฤทธิยะวรรณาลัย | 140:18:39 |
| 26 | Ratchanon | Phuthat | วัดกำแพง | 139:18:58 |
| 27 | Wanjira | Ratcharin | วัดธาตุทอง | 137:51:58 |
| 28 | Siwakon | Jantaban | วัดกำแพง | 136:52:07 |
| 29 | Samontawan | Yotnin | วัดตะกล่ำ | 136:21:53 |
| 30 | Sainam | Wichaisri | แก่นทองอุปถัมภ์ | 135:37:17 |
| 31 | Nalantha | Ditthachot | วัดดอกไม้ | 134:48:03 |
| 32 | Nachchakamol | Phakdeekham | ฤทธิยะวรรณาลัย | 134:39:28 |
| 33 | Phatnapha | Siri | ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 134:39:19 |
| 34 | Krittiyapron | Buanil | วัดกำแพง | 133:20:38 |
| 35 | Suwanthisa | Srithong | ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ | 131:01:40 |
| 36 | Nonthachai | kasonthong | วัดกำแพง | 128:32:00 |
| 37 | Pichamon | Chumthai | แย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 128:08:18 |
| 38 | Phoomipat | Namwicha | วัดเทพลีลา | 126:49:08 |
| 39 | Nuntita | Patee | โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮำหมัดอุทิศ) | 125:30:27 |
| 40 | Taweethep | Boontawee | วัดสุทธิสะอาด | 124:54:45 |
| 41 | Chalisa | Chintawan | ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 124:01:17 |
| 42 | Jaratluk | visettong | ประชาบำรุง | 119:46:28 |
| 43 | Nattiya | Chanthawee | ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) | 118:27:27 |
| 44 | Wisuthawee | Puengton | วัดเทพลีลา | 117:54:24 |
| 45 | CHAYADA | SEANGKAM | วัดหนองใหญ่ | 113:39:26 |
| 46 | Thanyaret | Seangwiman | โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮำหมัดอุทิศ) | 111:18:20 |
| 47 | Catphongthong | Rattanaphithak | ฤทธิยะวรรณาลัย | 110:00:55 |
| 48 | Oranee | Auamsom | วัดหนองใหญ่ | 107:41:02 |
| 49 | Natthawut | Phoochamchot | ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) | 106:28:47 |
| 50 | Napawan | Akkhabut | วัดกำแพง | 100:16:59 |
| 51 | Kitsada | Kobkaew | วัดกำแพง | 95:57:42 |
| 52 | Waranya | Kotrvichai | วัดกำแพง | 95:36:32 |
| 53 | Wannaporn | Amphring | วัดกำแพง | 95:24:57 |
| 54 | Pranatyaporn | Chaipanya | วัดหนองใหญ่ | 94:17:49 |
| 55 | Phatcharaphan | Thaweeapiradeepanit | แสงหิรัญวิทยา | 92:39:58 |
| 56 | Rungnapha | Deewong | วัดหนองใหญ่ | 90:49:48 |
| 57 | Phakin | Kusolsongthawee | วัดบางปะกอก | 88:41:31 |
| 58 | Yanin | Grace Pitriyachai | ฤทธิยะวรรณาลัย | 88:17:44 |
| 59 | Achiraya | Boonkwan | ไทยนิยมสงเคราะห์ | 87:24:20 |
| 60 | Parichat | Saisri | วัดสามัคคีธรรม | 87:12:12 |
| 61 | Katanyuta | chaisuk | วัดตะกล่ำ | 85:25:23 |
| 62 | Supassara | Daoruang | แย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 82:14:20 |
| 63 | Great | Aryanabut | แย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 82:08:17 |
| 64 | Deenee | Nilmanun | โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮำหมัดอุทิศ) | 81:39:33 |
| 65 | Anthika | Khwamdee | วัดกำแพง | 77:21:52 |
| 66 | Peacechayapa | Nopphakun | ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 75:21:06 |
| 67 | Suphattra | Karam | วัดดอกไม้ | 75:03:51 |
| 68 | Pimyada | Tiparadee | วัดกำแพง | 74:59:46 |
| 69 | Prawa | Martthong | วัดธาตุทอง | 73:09:35 |
| 70 | Kotchapun | Seekram | วัดหลักสี่ (ทองใบทิวารี) | 73:01:33 |
| 71 | Chiranan | Chokruai | วัดกำแพง | 72:25:48 |
| 72 | Pacharakorn | Sasiwimonpit | วัดพรหมสุวรรณสามัคคี | 72:23:26 |
| 73 | Panatda | Wongsuwan | ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 72:06:46 |
| 74 | Khemisara | Manmuang | ฤทธิยะวรรณาลัย | 71:18:08 |
| 75 | Phitpanita | Wangwon | ไทยนิยมสงเคราะห์ | 71:07:16 |
| 76 | Waranyoo | Suasue | วัดสามัคคีธรรม | 70:09:20 |
| 77 | Hassawat | Bamrunglee | วัดหนองใหญ่ | 69:36:59 |
| 78 | Ratcharin | Thanrin | ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) | 69:21:03 |
| 79 | Kotchaporn | Onta | ลำพะอง | 69:07:44 |
| 80 | Niyada | Naram | วัดกำแพง | 69:01:02 |
| 81 | Tamonwan | Jopsuksai | วัดกำแพง | 68:53:19 |
| 82 | Phimphitcha | Singhapat | วัดไทร(ถาวรพรมานุกูล) | 67:49:23 |
| 83 | Waruttaya | Noppiboon | วัดดอกไม้ | 66:59:24 |
| 84 | Puncharas | Magonglad | เทพวิทยา | 66:31:42 |
| 85 | Yamonphorn | Sara | แสงหิรัญวิทยา | 65:24:04 |
| 86 | Phupoom | Nopphakun | ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 63:44:47 |
| 87 | Zaczac | Zac | วัดกำแพง | 62:49:22 |
| 88 | Nicha | Limrossook | วัดหนองใหญ่ | 62:29:21 |
| 89 | Surawut | Daenprakorn | วัดหนองใหญ่ | 62:15:46 |
| 90 | Atichanan | Katanyuta | วัดราชสิงขร | 62:10:16 |
| 91 | Puchong | Tantranon | วัดกำแพง | 61:38:11 |
| 92 | Hataikarn | Thepsatitporn | ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ | 61:33:21 |
| 93 | Phonyamon | Timtoemboon | วัดกำแพง | 61:05:08 |
| 94 | Polpracha | Thanopas | วัดสุทธิสะอาด | 60:36:27 |
| 95 | Wanitchaya | Ouiponethong | แก่นทองอุปถัมภ์ | 60:23:46 |
| 96 | Teepakorn | Nuengmujcha | ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 60:21:08 |
| 97 | Supasuda | Hongkran | โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮำหมัดอุทิศ) | 59:23:24 |
| 98 | Onuma | Udomsin | ลำพะอง | 59:07:11 |
| 99 | Sutheera | Mekasawat | หมู่บู้านเศรษฐกิจ | 58:00:41 |
| 100 | Nichada | Hirankhed | วัดกำแพง | 57:23:28 |
| 101 | Arriya | Ninsiri | ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) | 57:03:05 |
| 102 | Sirapassarn | Kawila | โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮำหมัดอุทิศ) | 56:57:06 |
| 103 | Phatnarin | Champawan | ลำพะอง | 56:55:43 |
| 104 | Kanokwan | Insakul | ลำพะอง | 56:44:10 |
| 105 | Natchaya | Wannothayarn | วัดดอกไม้ | 56:39:55 |
| 106 | Phumiphat | Hinkhao | แย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 56:27:54 |
| 107 | Anchittha | Pakawa | ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) | 56:01:39 |
| 108 | Nattapak | samhao | วัดหนองใหญ่ | 55:50:55 |
| 109 | Mueanfan | Adunsawat | ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) | 55:48:15 |
| 110 | Sunita | Madruam | มีนบุรี | 55:12:26 |
| 111 | Chomyut | Doddee | บางขุนเทียนศึกษา | 54:51:21 |
| 112 | Nattida | Apiboonpaisal | วัดหนองใหญ่ | 54:50:07 |
| 113 | Chayanont | Champasri | ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) | 54:42:27 |
| 114 | Apinyada | somprasert | วัดตะกล่ำ | 54:39:47 |
| 115 | Natthida | Chuatrakul | วัดกำแพง | 54:37:47 |
| 116 | Nichanan | Ratnon | วัดหนองใหญ่ | 54:16:55 |
| 117 | JARUPICHAYA | NACHIN | วัดหนองใหญ่ | 53:58:21 |
| 118 | Weerajana | Noisamdang | ฤทธิยะวรรณาลัย | 53:29:18 |
| 119 | Tanyapat | Sudcharee | วัดธาตุทอง | 53:20:19 |
| 120 | Sawanyaporn | Wichen | ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) | 53:15:54 |
| 121 | Thanachot | Sae-oon | วัดหลักสี่ (ทองใบทิวารี) | 53:10:20 |
| 122 | Papawarin | Longkhum | แก่นทองอุปถัมภ์ | 52:02:01 |
| 123 | Natchanon | Suwanmanop | ฤทธิยะวรรณาลัย | 52:01:36 |
| 124 | Laleeya | Fongkam | วัดตะกล่ำ | 52:01:04 |
| 125 | Chutichai | Lakrod | ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) | 51:53:57 |
| 126 | Pornkritkorn | Sinchaow | วัดกำแพง | 51:50:59 |
| 127 | Thitaree | Phuangkulab | วัดสามัคคีธรรม | 51:42:16 |
| 128 | Pruksa | Thammarit | ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) | 51:31:32 |
| 129 | Phicha | Sinthumarn | วัดกำแพง | 51:25:12 |
| 130 | Katyada | Lerdtanapan | วัดตะกล่ำ | 50:40:25 |
| 131 | Palita | Kosungnoen | เทพวิทยา | 50:32:38 |
| 132 | Suwinai | Saising | วัดธาตุทอง | 49:44:09 |
| 133 | Narathip | lamsumon | ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) | 49:19:02 |
| 134 | Chonlakorn | junmonthon | วัดกำแพง | 49:01:27 |
| 135 | Thamonwan | Soebklin | ลำพะอง | 48:59:24/td> |
| 136 | Pornnapa | Pothong | วัดดอกไม้ | 48:52:46 |
| 137 | Benjamas | Pimchaisri | ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 48:46:41 |
| 138 | Chirayu | Keatboonprom | วัดบางปะกอก | 48:41:27 |
| 153 | Thanchanok | Thalaengjit | วัดหนองใหญ่ | 48:24:45 |
| 139 | Siriwan | Rungrot | ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 48:14:04 |
| 140 | Kulpattra | Vachaiya | ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) | 47:54:53 |
| 141 | Kiattisak | Panuphijan | สุเหร่าทางควาย | 47:51:28 |
| 142 | Ayaret | Manussarunkorn | วัดบางปะกอก | 47:48:03 |
| 143 | Lalitlada | Nattharuekponpan | ไทยนิยมสงเคราะห์ | 47:45:35 |
| 144 | Noorulanam | Malik | โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮำหมัดอุทิศ) | 47:31:51 |
| 145 | Pantaree | Suwanpatep | แย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 47:29:03 |
| 146 | Pakchisa | Promtun | ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 47:14:55 |
| 147 | Phatcharaporn | Manthong | วัดกำแพง | 47:12:32 |
| 148 | Keawmanee | Raree | วัดดอกไม้ | 47:09:12 |
| 149 | Naddaw | keawnet | วัดกำแพง | 47:04:27 |
| 150 | Thunyathip | Lertnuntarat | วัดหนองใหญ่ | 47:00:58 |
| 151 | Woraphan | Chantet | วัดดอกไม้ | 46:40:50 |
| 152 | Siwat | Anuchot | วัดดอกไม้ | 46:24:33 |
| 154 | Methawi | Phioleueng | วัดกำแพง | 46:00:37 |
| 155 | Pichayapa | Utama | ฤทธิยะวรรณาลัย | 45:43:49 |
| 156 | Vela | Nutcharoenphon | แสงหิรัญวิทยา | 45:29:29 |
| 157 | Arisa | Thanachart | วัดหนองใหญ่ | 45:15:42 |
| 158 | Thunyasiri | Khunthong | วัดหนองใหญ่ | 44:58:39 |
| 159 | Punn | Suwanpatep | แย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 44:25:42 |
| 160 | Palida | Mangkhang | ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 44:13:07 |
| 161 | Nakin | Puttiwong | ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) | 44:11:31 |
| 162 | Siriwimon | Silachot | ลำพะอง | 44:05:51 |
| 163 | Thunpimon | Somsiri | วัดดอกไม้ | 44:02:06 |
| 164 | Chittiphat | Monnateetong | วัดดอกไม้ | 43:32:35 |
| 165 | Peerawit | Phopruk | วัดดอกไม้ | 43:23:28 |
| 166 | Sita | Nuengnong | แสงหิรัญวิทยา | 43:22:57 |
| 167 | Thipkesorn | Bunrueng | ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 43:15:38 |
| 168 | Supitchaya | Sidma | ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 43:04:17 |
| 169 | Kanitkul | Jansuwan | ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ | 42:44:09 |
| 170 | Thanattha | Mankhang | ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 42:32:36 |
| 171 | Ranree | Ron | บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ ) | 42:17:02 |
| 172 | Pichayapa | Thanman | วัดหนองใหญ่ | 42:15:02 |
| 173 | Chontida | Muntongkha | วัดธาตุทอง | 42:09:53 |
| 174 | Petchrung | wanthong | วัดธาตุทอง | 42:03:47 |
| 175 | Somrawee | Yangyuen | วัดหนองใหญ่ | 42:00:56 |
| 176 | Naphatsorn | PalakawongNaAyuttaya | ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) | 41:55:54 |
| 177 | Thanrada | Noonak | ฤทธิยะวรรณาลัย | 41:25:00 |
| 178 | Aekkitti | Prathesa | แสงหิรัญวิทยา | 41:01:44 |
| 179 | Pornpicha | Ruengnoo | วัดหลักสี่ (ทองใบทิวารี) | 40:17:03 |
| 180 | Rinrada | Souksawad Na Ayutthaya | วัดเทพลีลา | 40:03:44 |
| 181 | Churalak | Klammuang | วัดดอกไม้ | 40:03:02 |
| 182 | Soifah | Paisanpana | ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) | 40:02:23 |
| 183 | Suchanya | Sawatna | บางขุนเทียนศึกษา | 40:02:03 |
| 184 | Kritsana | Thaisong | วัดดอกไม้ | 40:01:21 |
| 185 | Aksarapak | Phomun | วัดเทพลีลา | 39:55:17 |
| 186 | Thanawat | Phiwngam | วัดกำแพง | 39:05:57 |
| 187 | Phonpawan | Plaikaew | มีนบุรี | 38:48:36 |
| 188 | Kawissara | Butsrt | ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 38:36:16 |
| 189 | Norrapat | Yaibua | แก่นทองอุปถัมภ์ | 38:27:13 |
| 190 | Plathip | Raksachart | แสงหิรัญวิทยา | 38:14:28 |
| 191 | Khemmakorn | Pimpho | ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 38:10:24 |
| 192 | Piyaporn | Phetphan | วัดดอกไม้ | 38:06:59 |
| 193 | Suchada | Suwannasuk | ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 37:42:53 |
| 194 | Thanut | Nanudon | วัดดอกไม้ | 37:42:33 |
| 195 | Emjira | Hasuk | ลำพะอง | 37:28:11 |
| 196 | Thitikan | Dokbua | ลำพะอง | 37:23:47 |
| 197 | Phichayavee | Niltong | แย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 37:20:59 |
| 198 | Thiptara | Janterp | วัดตะกล่ำ | 37:18:15 |
| 199 | Kanokwan | Janruang | เทพวิทยา | 37:02:20 |
| 200 | Sirikwan | Kamthang | วัดธาตุทอง | 36:58:52 |
| 201 | Aphichart | Tungjan | วัดกำแพง | 36:51:38 |
| 202 | Yanatchara | Buarapa | ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 36:51:09 |
| 203 | Krit | Boonsup | วัดบางปะกอก | 36:49:24 |
| 204 | Chawanluck | Siripitak | บางขุนเทียนศึกษา | 36:36:49 |
| 205 | Siriya | Sukmak | ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 36:28:10 |
| 206 | Chachalee | Petchngam | วัดธาตุทอง | 36:22:22 |
| 207 | Bawarnphat | Manthawornwong | คลองหนองใหญ่ | 36:20:12 |
| 208 | Chanida | Suksamrit | ประชานิเวศน์ | 36:16:20 |
| 209 | Pongpich | Fakyen | วัดเบญจมบพิตร | 36:12:53 |
| 210 | Tunyaporn | Tanphet | ฤทธิยะวรรณาลัย | 36:11:26 |
| 211 | Korapat | luangying | แสงหิรัญวิทยา | 36:04:15 |
| 212 | Chayamas | Thongprom | แก่นทองอุปถัมภ์ | 36:01:22 |
| 213 | Nuengruethai | Jaiai | วัดหนองใหญ่ | 35:39:59 |
| 214 | Boonmee | Srimoon | แสงหิรัญวิทยา | 35:32:04 |
| 215 | Lapatrada | Juichamsaeng | ฤทธิยะวรรณาลัย | 35:24:59 |
| 216 | Thanapat | Lunpheng | วัดสร้อยทอง | 35:17:43 |
| 217 | Saranya | Phothichai | ลำพะอง | 35:14:24 |
| 218 | Natthanut | Wichcinpuk | ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 34:49:31 |
| 219 | Phitchayathida | Janjaroen | แสงหิรัญวิทยา | 34:33:03 |
| 220 | Muntana | Aiemsumon | ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) | 34:31:32 |
| 221 | Siraphatsorn | Chusai | ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 34:17:56 |
| 222 | Pimchanok | Moommala | วัดธาตุทอง | 34:15:12 |
| 223 | Affa | Sosewee | สุเหร่าทางควาย | 34:15:04 |
| 224 | Parichat | Sutham | วัดธาตุทอง | 34:10:05 |
| 225 | Viriya | Inampa | วัดดอกไม้ | 34:08:29 |
| 226 | Sanyakorn | Phankaew5/1 | วัดไทร(ถาวรพรมานุกูล) | 34:07:37 |
| 227 | Noppamon | Pinyotanasukda | ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) | 34:03:48 |
| 228 | Kanthaphon | Boonma | วัดหนองใหญ่ | 33:43:16 |
| 229 | Pitchayapa | Phetpireun | ฤทธิยะวรรณาลัย | 33:36:58 |
| 230 | Wananya | Khomchaliao | วัดธาตุทอง | 33:31:54 |
| 231 | Tanwarat | Prat-arpat | วัดตะกล่ำ | 33:29:02 |
| 232 | Thoranin | Phakkaew | ลำพะอง | 33:24:34 |
| 233 | Ketmanee | Imjum | ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) | 33:19:42 |
| 234 | Punyisa | Ruangdajanan | วัดบางปะกอก | 33:14:57 |
| 235 | Kitadonthi | Luekmanee | ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 33:05:36 |
| 236 | Penpitcha | Janpong | วัดตะกล่ำ | 33:02:40 |
| 237 | Wachiraporn | Loothong | วัดตะกล่ำ | 32:45:18 |
| 238 | kunyapak | Chaycharoensuksakun | วัดราชสิงขร | 32:43:13 |
| 239 | Jun-a-mol | Nitpun | วัดเทพลีลา | 32:38:27 |
| 240 | Nippada | Pumchuen | แย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 32:37:47 |
| 241 | Jirakorn | Juntramanee | ประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) | 32:35:28 |
| 242 | Athiwat | Wisarutwongwan | วัดสามัคคีธรรม | 32:26:52 |
| 243 | Issaranuwat | Busuwa | วัดกำแพง | 32:26:34 |
| 244 | Chonlada | Mothong | วัดสามัคคีธรรม | 32:10:32 |
| 245 | Aithichot | Deeman | วัดดอกไม้ | 32:05:31 |
| 246 | Patcharaporn | watjanasatit | วัดตะกล่ำ | 31:58:15 |
| 247 | Chatchaya | srinual | ฤทธิยะวรรณาลัย | 31:53:24 |
| 248 | Boonnisa | Chanbowon | ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) | 31:49:09 |
| 249 | Kritsawat | Srathong | วัดดอกไม้ | 31:44:59 |
| 250 | Chutbordee | Navapongtananon | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | 31:38:36 |
| 251 | Phanthipa | Ngammana | โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮำหมัดอุทิศ) | 31:35:57 |
| 252 | Narasita | Sukkho | ฤทธิยะวรรณาลัย | 31:31:49 |
| 253 | Tatyosch | Kunwattanawiwat | ฤทธิยะวรรณาลัย | 31:27:19 |
| 254 | Panidaห | Klamputta | วัดตะกล่ำ | 31:26:39 |
| 255 | Tongchin | Duangkaew | วัดธาตุทอง | 31:03:27 |
| 256 | Phuthewan | Pansane | วัดกำแพง | 30:59:27 |
| 257 | Kannapatsorn | Sawansoong | วัดหนองใหญ่ | 30:53:47 |
| 258 | Napart | Sonaya | วัดกำแพง | 30:45:51 |
| 259 | Ritchanont | Riamsaiyot | ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) | 30:43:34 |
| 260 | MissApitchaya | Maneepan | วัดหนองใหญ่ | 30:36:17 |
| 261 | Sippanun | Chomsamud | วัดตะกล่ำ | 30:35:25 |
| 262 | Achiraya | Thanontri | โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮำหมัดอุทิศ) | 30:34:04 |
| 263 | Natchanon | Charoensuk | ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 30:26:10 |
| 264 | Nitchanan | Ngamkham | บ้านบางกะปิ | 30:16:34 |
| 265 | Suwichada | Promchat | ฤทธิยะวรรณาลัย | 30:06:20 |
| 266 | Tanyakamon | Rerkyai | วัดตะกล่ำ | 30:06:02 |
| 267 | Nathaporn | Sangyoo | บ้านบางกะปิ | 30:01:19 |
| 268 | Anuntaya | Taneeneam | ฤทธิยะวรรณาลัย | 29:55:44 |
| 269 | Kuanchai | Kantarat | วัดหนองใหญ่ | 29:52:35 |
| 270 | Thanyathip | Hemsuwan | แสงหิรัญวิทยา | 29:45:35 |
| 271 | Pathihan | Kaoborisut | วัดดอกไม้ | 29:37:22 |
| 272 | Intouch | Srisuwan | วัดกำแพง | 29:33:46 |
| 273 | Tanakrit | Deepijarn | ไทยนิยมสงเคราะห์ | 29:28:59 |
| 274 | Patteera | Raiamsaiyot | ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) | 29:25:50 |
| 275 | Supharat | Thanchana | ลำพะอง | 29:16:11 |
| 276 | Srirapornchai | Chuaipooklang | ฤทธิยะวรรณาลัย | 29:15:08 |
| 277 | Kristanath | Sunpong | ไทยนิยมสงเคราะห์ | 29:13:33 |
| 278 | Elishammah | Villanueva | วัดธาตุทอง | 29:13:30 |
| 279 | Boonyaporn | Kunkhao | แย้มจาดวิชชานุสรณ์ | 29:07:26 |
| 280 | Saowalak | Phenkan | ลำพะอง | 29:05:38 |
| 281 | Natnapa | Prsertsang | วัดตะกล่ำ | 29:03:18 |
| 282 | Niraporn | Punlap | วัดตะกล่ำ | 29:03:08 |
| 283 | Chinnaphat | Butsart | วัดกำแพง | 29:01:28 |
| 284 | Kritimaporn | Prasanphan | ลำพะอง | 28:58:38 |
| 285 | Thirada | Phengjuy | ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | 28:48:21 |
| 286 | Aitthibat | Saensuk | วัดกำแพง | 28:47:08 |
