ประกาศผลโครงการ B2S หนูน้อยรักการอ่าน ยิ่งอ่าน ยิ่งสร้างแรงบันดาลใจ ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
โดยจะมีการมอบรางวัล ให้โรงเรียนและนักเรียนที่ชนะเลิศ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ในงานเทศกาลหนังสือขอนแก่น ณ เซ็นทรัลขอนแก่น
ลำดับ | โรงเรียน | ระยะเวลาการอ่านสะสมทั้งหมด (ชั่วโมง:นาที:วินาที) |
1 | โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 2849:51:09 |
2 | โรงเรียนสุนทรพรหมคุณศึกษา* | 909:53:10 |
3 | โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น* | 476:00:37 |
รายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัลระดับนักเรียน
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | ระยะเวลาการอ่าน สะสมทั้งหมด (ชั่วโมง:นาที:วินาที) |
1 | Kawinkit | Roengnattasakut | โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล | 300:38:23 |
2 | Kittithon | Karmart | โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น | 245:25:49 |
3 | Rawipa | Sitasaeng | โรงเรียนสุนทรพรหมคุณศึกษา | 225:58:42 |
4 | Aritsara | Sirima | โรงเรียนสุนทรพรหมคุณศึกษา | 183:44:49 |
5 | Ratchanon | Chanakaree | โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 164:08:29 |
6 | Wachirawit | Reungsamran | โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 157:57:10 |
7 | Wachirawit | Tasa | โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 156:31:18 |
8 | Nopparut | Bandatung | โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 151:52:52 |
9 | Teachaphon | Pongrue | โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 136:20:20 |
10 | Puttipat | Supan | โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 135:07:29 |
นักเรียนที่ได้รับรางวัล ชั่วโมงการเข้าอ่านหนังสือสะสมตลอดโครงการ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมีการอ่านหนังสือขั้นต่ำ 30 ชั่วโมงขึ้นไป
ทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับโรงเรียน และระดับนักเรียนด้วยนะคะ และเจอกันวันรับมอบรางวัลค่ะ ขอขอบคุณ โรงเรียน คุณครูที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน
สำหรับคุณครูที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนที่อ่านหนังสือ 15 ชั่วโมงขึ้นไป สามารถดูรายชื่อเเละดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ >> https://bit.ly/3Z8MVtF